訪問看護(介護保険)
提供する指定訪問看護サービスの介護保険を適用した場合の利用者自費負担額
対象者 | 要介護状態の認定を受け、主治医から指定訪問看護サービスの必要性を認められた介護保険被保険者 | ||||||
介 護 保 険 適 用 利 用 料 金 地域区分別1単位あたりの単価(6級地)10.42円を乗じております (次期介護保険制度改正まで) | |||||||
提供サービス内容 | 単位数
(1単位10.42円) |
利用料金
(10割) |
利用者負担額 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
訪問看護費
(1回につき) |
所要時間 20分未満 | 312 | 3,251円 | 326円 | 650円 | 976円 | |
所要時間 20分以上30分未満 | 469 | 4,886円 | 489円 | 978円 | 1,466円 | ||
所要時間 30分以上1時間未満 | 819 | 8,534円 | 854円 | 1,707円 | 2,561円 | ||
所要時間 1時間以上1時間30分未満 | 1,122 | 11,691円 | 1,170円 | 2,339円 | 3,508円 | ||
作業療法士等による訪問看護費 | 所要時間 1回あたり20分(週に6回まで) | 297 | 3,095円 | 310円 | 619円 | 929円 | |
定期巡回訪問看護費 | 要介護1~要介護4 | 2,945 | 30,687円 | 3,069円 | 6,138円 | 9,207円 | |
要介護5 | 3,745 | 39,023円 | 3,903円 | 7,805円 | 11,707円 | ||
夜間訪問看護加算 | 午後6時から午後10時まで | 基本単位数の25%増 | |||||
早朝訪問看護加算 | 午前6時から午前8時まで | 基本単位数の25%増 | |||||
深夜訪問看護加算 | 午後10時から翌午前6時まで | 基本単位数の50%増 | |||||
同一建物に対する減算 | 同一建物減算に該当する場合 | 基本単位数の10%減 | |||||
作業療法士等が提供する指定訪問看護サービスに対する減算 | 作業療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護サービスを提供する場合 | 基本単位数の10%減 | |||||
その他の加算 | 単位数
(1単位10.42円) |
費用額
(10割) |
利用者負担額 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
サービス提供体制強化加算 | 1回につき | +6 | 62円 | 7円 | 13円 | 19円 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | +600 | 6,252円 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 | |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | +300 | 3,126円 | 313円 | 626円 | 938円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | +574 | 5,981円 | 599円 | 1,197円 | 1,795円 | |
初回加算 | 1月につき | +300 | 3,126円 | 313円 | 626円 | 938円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき | +250 | 2,605円 | 261円 | 521円 | 782円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | +500 | 5,210円 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | +250 | 2,605円 | 261円 | 521円 | 782円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | +2,000 | 20,840円 | 2,084円 | 4,168円 | 6,252円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | +300 | 3,126円 | 313円 | 626円 | 938円 | |
複数名訪問加算(Ⅰ)(複数の看護師等) | 30分未満 | +254 | 2,646円 | 265円 | 530円 | 794円 | |
30分以上 | +402 | 4,188円 | 419円 | 838円 | 1,257円 | ||
複数名訪問加算(Ⅱ)(看護師等と看護補助者) | 30分未満 | +201 | 2,094円 | 210円 | 419円 | 623円 | |
30分以上 | +317 | 3,303円 | 331円 | 661円 | 991円 | ||
退院時共同指導加算 | 1回につき | +600 | 6,252円 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 |
介護保険適用外利用料金
―提供する指定訪問看護サービスの介護保険を適用しない場合の利用者自費負担-
介 護 保 険 適 用 外 利 用 料 金 | ||
エンゼルケア | 死後の処置に使用する材料費等 (5-(4)を参照) | 15,000円/回(税抜) |
訪問に掛かる交通費 | サービス提供地域外への訪問に掛かる交通費等 | 110円/1回 |
その他の費用について
(1) 訪問に掛かる交通費
通常の事業実施地域を越えて提供する指定訪問看護サービスに要した交通費は、その実費負担額を申し受けます。尚、自動車を使用する場合は、訪問一回あたり110円を申し受けます。但し、通常の事業実施地域内は無料です。
(2) 死後の処置材料費
死後の処置に際して使用した材料は、実費負担額を申し受けます。
・エンゼルセット (清拭布・脱脂綿・セーフティセット・処置物品・化粧品等)・・・15,000円
(3) キャンセル料金
指定訪問看護サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じ、下記によりキャンセル料金を申し受けます。
1営業日前の18時までに連絡をいただいた場合 | キャンセル料は不要 |
1営業日前の18時までに連絡をいただけない場合 | 5,000円 |
*但し、利用者の病状の急変や急な入院等により生じたキャンセルについてのキャンセル料金は申し受けません。
契約料金及び解約料金
事業者と利用者との指定訪問看護サービス利用契約の締結についての契約料金、及び契約の解除についての解約料金等は一切発生しません。尚、利用者は7日間以上の予告期間を以ていつでも事業者との契約を解除することができます。また、事業者は、30日以上の予告期間を以て、この契約を解除することができます。
訪問看護(介護保険)について、ご不明な点等はお気軽にご相談ください。