訪問看護(医療保険)
提供する指定訪問看護サービスの医療保険を適用した場合の利用者自費負担額
対象者 | 主治医から指定訪問看護サービスの必要性を認められた健康保険被保険者 | |||
医 療 保 険 適 用 利 用 料 金 | ||||
後期高齢者医療 | 75歳以上 | 1割負担(※1) | ||
医療保険被保険者 | 70歳以上75歳未満 | 2割負担(※1) | ||
義務教育就学後から70歳未満 | 3割負担 | |||
義務教育就学前 | 2割負担(※2) | |||
上記負担割合は原則に則って記載をしており、健康保険証の種類、疾病、重症度等により増減がある場合があります。(※1)現役並み所得者は3割負担 (※2)市町村により異なる | ||||
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日目まで | 5,550円/日 | ||
週4日目以降 | 6,550円/日 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物居住者へ提供する指定訪問看護サービス) | 週3日目まで | 5,550円/日 | ||
週4日目以降 | 6,550円/日 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅲ)(*)厚生労働大臣が定める疾病等にある場合は2回まで | 在宅療養に備え一時的に外泊している利用者へ入院中に指定訪問看護サービスを提供した場合 | 8,500円/回
入院中1回まで |
||
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日目まで(30分以上) | 5,550円/日 | ||
週3日目まで(30分未満) | 4,250円/日 | |||
週4日目以降(30分以上) | 6,550円/日 | |||
週4日目以降(30分未満) | 5,100円/日 | |||
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一建物居住者へ提供する指定訪問看護サービス) | 週3日目まで(30分以上) | 5,550円/日 | ||
週3日目まで(30分未満) | 4,250円/日 | |||
週4日目以降(30分以上) | 6,550円/日 | |||
週4日目以降(30分未満) | 5,100円/日 | |||
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) | 在宅療養に備え一時的に外泊している利用者へ入院中に指定訪問看護サービスを提供した場合 | 8,500円/回
入院中1回まで |
||
訪問看護管理療養費 | 訪問看護サービス計画書及び報告書を主治医に提出すると共に利用者へ計画的な管理を継続して行う体制を敷いている場合 | 7,440円/回
月の初日 |
||
3,000円/回
月の2日目以降 |
||||
24時間対応体制加算 | 電話対応や緊急訪問等により24時間緊急時対応をすることができる体制を敷いている旨を届け出ており、利用者の同意を得た上で指定訪問看護サービスを提供する場合 | 6,400円/月 | ||
特別管理加算(Ⅰ) | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態にあること | 5,000円/月 | ||
特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥創等の状態であること | 2,500円/月 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 在宅又は、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(地域密着型介護施設等)で死亡した利用者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日以前14日以内に2回以上の指定訪問看護サービスを提供し、ターミナルケアを行った場合 | 25,000円/月 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日以前14日以内に2回以上の指定訪問看護サービスを提供し、ターミナルケアを行った場合 | 10,000円/月 | ||
長時間訪問看護加算
(*)15歳未満の超重症児または準超重症児に限り週に3回まで |
1回の指定訪問看護サービスの提供時間が90分を超えた場合 | 5,200円/週 | ||
長時間精神科訪問看護加算 | ||||
夜間訪問看護加算 | 午後6時から午後10時までの間 | 2,100円/日 | ||
早朝訪問看護加算 | 午前6時から午前8時までの間 | 2,100円/日 | ||
深夜訪問看護加算 | 午後10時から翌午前6時までの間 | 4,200円/日 | ||
乳幼児加算 | 6歳未満 | 1,500円/日 | ||
複数名訪問看護加算 | 2人以上の看護師等が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合 | 4,500円/週 | ||
看護師等と共に准看護師が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合 | 3,800円/週 | |||
看護師等と共に看護補助者が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合(週に3日まで) | 1日に1回の場合 | 3,000円/日 | ||
1日に2回の場合 | 6,000円/日 | |||
1日に3回以上の場合 | 10,000円/日 | |||
複数名精神科訪問看護
加算 |
2人以上の看護師等が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合 | 1日に1回の場合 | 4,500円/日 | |
1日に2回の場合 | 9,000円/日 | |||
1日に3回以上の場合 | 14,500円/日 | |||
看護師等と共に准看護師が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合 | 1日に1回の場合 | 3,800円/日 | ||
1日に2回の場合 | 7,600円/日 | |||
1日に3回以上の場合 | 12,400円/日 | |||
看護師等と共に看護補助者が同時に指定訪問看護サービスを提供する場合(週に1日まで) | 3,000円/日 | |||
難病等複数回訪問加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等にある利用者または特別訪問看護指示書期間の利用者に対し必要に応じて1日に2回または3回以上、指定訪問看護サービスを提供した場合 | 4,500円/回
日に2回まで |
||
8,000円/回
日に3回以上 |
||||
精神科複数回訪問加算 | ||||
退院時共同指導加算 | 利用者の入院または入所中に主治医等と共同して利用者に対し看護師等が在宅療養上の指導を行った場合 | 8,000円/回
退院退所につき1回 |
||
特別管理指導加算 | 退院後、特別な指導が必要な利用者に対し退院時共同指導を行った場合 | 2,000円/回
退院時共同指導加算算定に準ずる |
||
退院支援指導加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等、状態等にある利用者の退院日当日に指定訪問看護サービスの提供が必要であると認められた場合 | 6,000円/回
退院翌日以降初回訪問日 |
||
在宅患者連携指導加算 | 訪問診療又は歯科訪問診療を実施している保険医療機関及び、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合 | 3,000円/月 | ||
緊急訪問看護加算 | 緊急時対応として指定訪問看護サービスを提供した場合 | 2,650円/日 | ||
精神科緊急訪問看護加算 | ||||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 在宅療養を行っている利用者の状態の急変等に伴い、医師や居宅介護支援専門員等とで共同に訪問しカンファレンスに参加し在宅療養上必要な指導を行った場合 | 2,000円/回
月に2回まで |
||
精神科重症患者支援管理連携加算 | 保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき定期的に指定訪問看護サービスを提供した場合 | 精神科在宅患者支援管理2のイ | 8,400円/月 | |
精神科在宅患者支援管理2のロ | 5,800円/月 | |||
訪問看護情報提供療養費 | 利用者の同意を得た上で、利用者の居住地を管轄する市町村等・義務教育諸学校・保険医療機関等に対して、当該関係機関等からの求めに応じて、指定訪問看護サービスの状況を示す文書を添えて、利用者に係わる保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合 | 1,500円/月 |
提供する指定訪問看護サービスの医療保険を適用しない場合の利用者自費負担
医 療 保 険 適 用 外 利 用 料 金 | ||
訪問看護費 (営業日以外または支給限度額を超えて単独の看護師により提供される指定訪問看護サービス) |
所要時間 40分以下 | 5,500円/回 |
所要時間 40分以降30分以下毎 | 4,400円/回 | |
エンゼルケア | 死後の処置に使用する材料費等(5-(4)を参照) | 15,000円/回 |
訪問に掛かる交通費 | 往復経路あたり | 110円/回 |
所得区分による高額療養費利用者自費負担限度額
70歳未満 | |||
対象 | 要件 | 自己負担限度額 (1月あたり) | |
上位所得者(ア) | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000万円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
|
一般所得者(イ) | 標準報酬月額53万円以上79万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
|
一般所得者(ウ) | 標準報酬月額28万円以上50万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
|
一般所得者(エ) | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
|
低所得者 (オ) | 被保険者が市町村民税非課税等 | 35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
|
70歳以上 | |||
対象 | 要件 | ||
現役並み所得者(Ⅲ) | 標準報酬月額83万円以上課税所得690万円以上 | 252,600円(個人の場合) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当(年3回) 140,100円〉 |
現役並み所得者(Ⅱ) | 標準報酬月額53~79万円以上課税所得380万円以上 | 167,400円(個人の場合) | 167,400円(個人の場合)+(医療費―558,000円)×1%
〈多数該当(年3回) 93,000円〉 |
現役並み所得者(Ⅰ) | 標準報酬月額28~50万円以上課税所得145万円以上 | 80,100円(個人の場合) | 80,100円(個人の場合)+(医療費―267,000円)×1%
多数該当(年3回) 44,400円〉 |
一般所得者 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外 | 18,000円(個人の場合)
(年間上限144,000円) |
57,600円〈多数該当(年3回) 44,400円〉 |
低所得者(Ⅱ) | 被保険者が市町村民税非課税等 | 8,000円(個人の場合) | 24,600円 |
低所得者(Ⅰ) | 低所得者のうち特に所得が低い | 8,000円(個人の場合) | 15,000円 |
その他の費用について
(1) 訪問に掛かる交通費
通常の事業実施地域を越えて提供する指定訪問看護サービスに要した交通費は、その実費負担額を申し受けます。
尚、自動車を使用する場合は、通常の事業実施地域を越えた地点から1kmあたり、20円を申し受けます。
但し、通常の事業実施地域内は無料です。
(2) 死後の処置材料費
死後の処置に際して使用した材料は、実費負担額を申し受けます。
・エンゼルセット (清拭布・脱脂綿・セーフティセット・処置物品・化粧品等)・・15,000円
(3) キャンセル料金
指定訪問看護サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じ、下記によりキャンセル料金を申し受けます。
1営業日前の18時までに連絡をいただいた場合 | キャンセル料は不要 |
1営業日前の18時までに連絡をいただけない場合 | 5,000円 |
*但し、利用者の病状の急変や急な入院等により生じたキャンセルについてのキャンセル料金は申し受けません。
契約料金及び解約料金
事業者と利用者との指定訪問看護サービス利用契約の締結についての契約料金、及び契約の解除についての解約料金等は一切発生しません。尚、利用者は7日間以上の予告期間を以ていつでも事業者との契約を解除することができます。また、事業者は、30日以上の予告期間を以て、この契約を解除することができます。
訪問看護(医療保険)について、ご不明な点等はお気軽にご相談ください。