デイサービス
介護保険適用利用料金
ー提供する指定通所介護サービスの介護保険を適用する場合の自費負担額ー
対象者 | 要介護状態の認定を受けた介護保険被保険者 | |||||||
介 護 保 険 適 用 利 用 料 金 地域区分別1単位あたりの単価(6級地)10.27円を乗じております (次期介護保険制度改正まで) |
||||||||
提供サービス内容 |
単位数 (1単位10.27円) |
費用額 (10割) |
利用者負担額 | |||||
1割 | 2割 |
3割 |
||||||
通常規模通所介護費
7時間以上8時間未満 |
要介護認定1 | 1回につき | 648 | 6,654円 | 666円 | 1,331円 | 1,997円 | |
要介護認定2 | 765 | 7,856円 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 | |||
要介護認定3 | 887 | 9,109円 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | |||
要介護認定4 | 1,008 | 10,352円 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | |||
要介護認定5 | 1,130 | 11,605円 | 1,161円 | 2,321円 | 3,482円 | |||
通常規模通所介護費
8時間以上9時間未満 |
要介護認定1 | 1回につき | 659 | 6,767円 | 677円 | 1,354円 | 2,031円 | |
要介護認定2 | 779 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
要介護認定3 | 902 | 9,263円 | 927円 | 1,853円 | 2,779円 | |||
要介護認定4 | 1,026 | 10,537円 | 1,054円 | 2,108円 | 3,162円 | |||
要介護認定5 | 1,150 | 11,810円 | 1,181円 | 2,362円 | 3,543円 |
その他の加算及び減算 |
単位数 (1単位10.27円) |
費用額 (10割) |
利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
延長加算
(8時間以上9時間未満に引続く場合) |
9時間以上10時間未満 | +50 | 513円 | 52円 | 103円 | 154円 |
10時間以上11時間未満 | +100 | 1,027円 | 103円 | 206円 | 309円 | |
11時間以上12時間未満 | +150 | 1,540円 | 154円 | 308円 | 462円 | |
12時間以上13時間未満 | +200 | 2,054円 | 206円 | 411円 | 617円 | |
13時間以上14時間未満 | +250 | 2,567円 | 257円 | 514円 | 771円 | |
入浴介助加算 | 1日につき | +50 | 513円 | 52円 | 103円 | 154円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | +60 | 616円 | 62円 | 124円 | 185円 |
口腔機能向上加算 | 1回につき(月2回まで) | +150 | 1540円 | 154円 | 308円 | 462円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 1日につき | +56 | 575円 | 58円 | 115円 | 173円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 1回につき | +18 | 184円 | 19円 | 37円 | 56円 |
栄養スクリーニング加算 | 1回につき(6月に1回) | +5 | 51円 | 6円 | 11円 | 16円 |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道1回につき | -47 | -482円 | -49円 | -97円 | -145円 |
介護保険適用外利用料金
ー提供する指定通所介護サービスの介護保険を適用しない場合の自費負担額ー
介 護 保 険 適 用 外 利 用 料 金 | ||
食事 | 朝食 | 400円/回 |
昼食 | 650円/回 | |
夕食 | 500円/回 | |
おやつ(任意) | 120円/回 | |
娯楽費 | 任意参加によるイベント参加費等 | 実費 |
おむつ代等 | おむつ・リハビリパンツ(サイズ共通) | 120円/1ヶ |
尿取りパット | 30円/1ヶ | |
衛生材料費 | 使用物品等 | 実費 |
洗濯費 | 洗濯 | 100円/回 |
※上記は目安であり、ご要望またプラン等によって金額は異なります。
その他の費用について
(1) 通常のサービス提供地域外への送迎に掛かる交通費
通常のサービス提供地域外に住居を有する利用者を送迎した場合の交通費は、通常のサービス提供地域を越えた地点から1kmあたり20円の実費分を申し受ける。但し、通常のサービス提供地域内は無料。
(2) キャンセル料金
指定通所介護サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じ、下記によりキャンセル料金を申し受けます。
1営業日前の18時までに連絡をいただいた場合 | キャンセル料は不要 |
1営業日前の18時までに連絡をいただけない場合 | 5,000円 |
*但し、利用者の病状の急変や急な入院等により生じたキャンセルについてのキャンセル料金は申し受けません。
契約料金及び解約料金
事業者と利用者との指定通所介護サービス利用契約の締結についての契約料金、及び契約の解約についての解約料金等は一切発生しません。尚、利用者は7日間以上の予告期間を以ていつでも事業者との契約を解約することができます。また、事業者は、30日以上の予告期間を以て、この契約を解約することができます。
デイサービスについて、ご不明な点等はお気軽にご相談ください。